當代集團在葵涌地區的分店分佈在地鐵葵興站附近,四間分店分別位於葵涌圳邊街10-18號葵興工業大廈、打磚坪街40-42號松林工業大廈、工業街10至14號華發工業大廈、葵涌打磚坪街16-24號有利工業大廈。
香港葵涌地區位於新界的西南部,這裡是香港主要的工業區之一。過去數十年,葵涌地區透過大規模的重建計劃進行了翻天覆地的變化,並進一步發展為包含產業,商業和住宅的大型地區。經由地鐵葵涌線的葵興站,你可以輕易到達中環、尖沙咀和元朗等其他地區。此外,這裡也有多條小巴路線,交通十分便利。
在葵涌租用辦公室可以說是一個很好的選擇。租金相對於中環和銅鑼灣等商業中心,價格較為便利,性價比較高。此外,這裡的商業大樓管理規範完善,辦公環境良好。並且葵涌地區生活成本也相對較低,一些初創公司和中小企業選擇在這裡設立他們的辦公室。這激發了一種創業與創新的良好氛圍,有可能為公司提供更多的機會。
下面為葵涌各分店的租金價格表,點擊分店名稱即可查看,歡迎致電本公司預約看房。
| (平方呎) 實用面積 |
呎吋 | 按月合約 | (每月租金) 半年合約 |
(每月租金) 一年合約 |
| 27.8 | 74*54 | 1530 | 1340 | 1330 |
| 38.9 | 73*86-4.7 | 1930 | 1690 | 1610 |
| 45.1 | 75.5*86 | 2030 | 1780 | 1690 |
| 50.1 | 68*106 | 1930 | 1760 | 1680 |
| 54.8 | 84*94 | 2340 | 2050 | 1950 |
| 60.1 | 92*94 | 2170 | 1980 | 1890 |
| 65.9 | 84*113 | 2660 | 2330 | 2220 |
| 72.2 | 92*113 | 2490 | 2270 | 2160 |
| 80.9 | 128*91 | 3450 | 3020 | 2880 |
| 109.9 | 119*133 | 4180 | 3660 | 3490 |
| 118.2 | 128*133 | 4500 | 3940 | 3750 |
| 125.6 | 166*113.5-5.3 | 4710 | 4120 | 3920 |
| 130.3 | 147*132-4.5 | 4850 | 4250 | 4040 |
| 136.7 | 164*120 | 5040 | 4410 | 4200 |
| 180.8 | 241*108 | 5000 | 4380 | 4170 |
| 247.4 | 274*130 | 5760 | 5040 | 4800 |
| (平方呎) 實用面積 |
呎吋 | 按月合約 |
| 78.9 | 143*79.5 | 2020 |
| 83.1 | 121*104-4.33 | 2120 |
| 87.8 | 143*89-0.54 | 2240 |
| 91.6 | 121*109 | 2250 |
| 98.4 | 143*104-4.89 | 2390 |
| 103.3 | 143*104 | 2460 |
| (平方呎) 實用面積 |
呎吋 | 按月合約 | (每月租金) 半年合約 |
(每月租金) 一年合約 |
| 29.8 | 78*59-2.11 | 1430 | 1300 | 1240 |
| 36.5 | 89*59 | 1680 | 1530 | 1460 |
| 45.6 | 80*82 | 2170 | 1980 | 1890 |
| 50.7 | 89*82 | 2250 | 2050 | 1960 |
| 56.9 | 96*86-0.43 | 2030 | 1850 | 1770 |
| 60 | 96*90 | 2100 | 1920 | 1830 |
| 65.4 | 95*100-0.58 | 2130 | 1940 | 1850 |
| 71.1 | 112.5*91 | 2780 | 2540 | 2420 |
| 75.1 | 165*65.5 | 2910 | 2660 | 2530 |
| 80.3 | 141*82 | 3070 | 2800 | 2670 |
| 88.2 | 139.5*91 | 3340 | 3050 | 2910 |
| 97.8 | 139.5*101 | 3680 | 3360 | 3200 |
| 103.3 | 141*105.5 | 3850 | 3520 | 3350 |
| 113.5 | 160.5*103-1.3 | 4240 | 3870 | 3680 |
| 120.7 | 215*78+4.24 | 4540 | 4150 | 3950 |
| (平方呎) 實用面積 |
呎吋 | 按月合約 | (每月租金) 半年合約 |
(每月租金) 一年合約 |
| 26.7 | 78*64-7.96 | 1210 | 1100 | 1050 |
| 34.4 | 59*84 | 1430 | 1310 | 1250 |
| 40 | 86*67 | 1600 | 1460 | 1390 |
| 45.6 | 82*80 | 1760 | 1610 | 1530 |
| 50 | 148*48 | 2220 | 1950 | 1780 |
| 54 | 148*52 | 2380 | 2090 | 1900 |
| 59 | 130*63+1.5 | 2590 | 2280 | 2070 |
| 68 | 102*96 | 2020 | 1850 | 1760 |
| 73.8 | 83*128 | 2370 | 2160 | 2060 |
| 76 | 159*74-5.9 | 3030 | 2670 | 2430 |
| 81.8 | 124*95 | 2350 | 2150 | 2040 |
| 86 | 228*58-6.7 | 3160 | 2780 | 2530 |
| 92.2 | 158*84 | 2550 | 2330 | 2220 |
| 97 | 228*61 | 3350 | 2950 | 2680 |
| 107.1 | 159*97 | 3080 | 2820 | 2680 |
| 115 | 228*85-19.8 | 3720 | 3270 | 2970 |
| 168 | 228*102+5.7 | 4000 | 3650 | 3470 |
| 38 | 114*48 | 1850 | 1560 | 1480 |
| 47 | 114*59 | 2220 | 1870 | 1780 |
| 55 | 119*66 | 1810 | 1730 | 1650 |
| 60 | 119*73 | 2230 | 2130 | 2020 |
| 71 | 119*86 | 2240 | 2140 | 2040 |
| 75 | 123*88 | 2980 | 2510 | 2390 |
| 79 | 119*95 | 2370 | 2260 | 2150 |
| 82 | 123*96 | 2400 | 2290 | 2190 |
| 102 | 123*119 | 2780 | 2650 | 2530 |
| 123 | 261*74 | 3470 | 3310 | 3160 |
請填寫你的聯絡資料 (** 請務必填寫.)
留言
![]()
葵涌打磚坪街40-42號松林工業大廈
服務專線:(852)21561988
傳真:34991381
分店地址:
新蒲崗百勝辦公室:九龍新蒲崗爵祿街33A-37A百勝工業大廈
觀塘越成辦公室:九龍觀塘偉業街145號越成工廠大廈
觀塘永興辦公室:九龍觀塘興業街14號永興工業大廈
觀塘敬業辦公室:九龍觀塘敬業街59號敬業工廠大廈
觀塘時運辦公室:九龍觀塘觀塘道404號時運工業大廈
荃灣正好辦公室:新界荃灣橫龍街78-84號正好工業大廈
葵涌華發辦公室:新界葵興工業街10至14號華發工業大廈
葵涌有利辦公室:新界葵涌打磚坪街16-24號有利工業大廈
葵涌松林辦公室:新界葵涌打磚坪街40-42號松林工業大廈
葵興辦公室:新界葵興圳邊街10-18號葵興工業大廈
紅磡辦公室:九龍紅磡馬頭圍道37號紅磡商業中心
荃灣辦公室:新界荃灣橫龍街59-71號荃灣工業大廈