當代集團深刻理解現代企業對辦公空間靈活性的需求。自2004年起,我們專爲創業者、自由職業者及發展中企業提供高性價比的月租辦公室解決方案。無需承擔長期租約的壓力,您即可在香港核心商業區擁有壹個專業、設備齊全的辦公空間,助力您專注于業務增長。
特點:經濟實用,保障隱私,是自由職業者、顧問及初創企業主的理想選擇。面積從12.5平方遲起,充分利用每壹寸空間。
配置:內置獨立空調、高速WIFI接入。
適合:個人創業者、網店店主、專業人士(如會計師、設計師)。
特點:爲小型團隊提供獨立的協作空間,促進溝通效率,同時維持成本可控。
配置:更寬敞的空間布局,多個電源接口。
適合:科技初創團隊、項目小組、中小企業的分支機構。
點擊下方標籤,查看各分店辦公室出租價格。
地址:九龍新蒲崗爵祿街33A-37A百勝工業大廈
| (平方呎) 實用面積 |
呎吋 | 按月合約 | (每月租金) 半年合約 |
(每月租金) 一年合約 |
| 12.5 | 40*45 | 720 | 650 | 620 |
| 18.4 | 43.5*61 | 1220 | 1110 | 1060 |
| 24.7 | 66.5*53.5 | 1500 | 1370 | 1310 |
| 40.6 | 56*104.5 | 2130 | 2040 | 1940 |
| 47.5 | 98.5*69.5 | 2320 | 2210 | 2110 |
| 51 | 50*147 | 2620 | 2390 | 2280 |
| 55.3 | 55*147-120 | 2750 | 2510 | 2390 |
| 61 | 115.5*76 | 2800 | 2670 | 2540 |
| 65.4 | 88*107 | 2910 | 2780 | 2650 |
| 68.3 | 66.5*148 | 3190 | 2910 | 2770 |
| 73 | 72*147-72 | 3280 | 2990 | 2850 |
| 78.1 | 76*148 | 3540 | 3230 | 3080 |
| 81.1 | 113*105.5-1.7 | 3490 | 3330 | 3170 |
| 87.1 | 126*99.5 | 3710 | 3540 | 3370 |
| 149.1 | 162*136.5-4.43 | 4690 | 4480 | 4260 |
地址:九龍觀塘偉業街145號越成工廠大廈
| (平方呎) 實用面積 |
呎吋 | 按月合約 | (每月租金) 半年合約 |
(每月租金) 一年合約 |
| 31.7 | 69*66.25 | 1680 | 1470 | 1400 |
| 43.3 | 89*70 | 1980 | 1730 | 1650 |
| 48.2 | 104*66.75 | 2140 | 1880 | 1790 |
| 52 | 104*72 | 2250 | 1970 | 1880 |
| 58 | 89.25*101-4.6 | 2440 | 2140 | 2030 |
| 64.9 | 135.5*69 | 3000 | 2630 | 2500 |
| 67.1 | 151.5*63.75 | 2660 | 2330 | 2220 |
| 75.7 | 114.75*98.75-3 | 3250 | 2840 | 2710 |
| 82.9 | 114.75*107-2.4 | 3290 | 2880 | 2740 |
| 98 | 84*168 | 3300 | 2890 | 2750 |
| 98.9 | 125.5*104+8.3 | 3800 | 3330 | 3170 |
| 140.6 | 97.75*214.75-5.2 | 4390 | 3840 | 3660 |
| 151.8 | 179.5*125-4 | 5100 | 4470 | 4250 |
| 157.6 | 126*168.5+10.2 | 5680 | 4970 | 4730 |
地址:九龍觀塘興業街14號永興工業大廈
| (平方呎) 實用面積 |
呎吋 | 按月合約 | (每月租金) 半年合約 |
(每月租金) 一年合約 |
| 61 | 66*133 | 2890 | 2630 | 2510 |
| 67 | 73*133 | 3190 | 2910 | 2780 |
| 70 | 76*133 | 3300 | 2890 | 2750 |
| 75 | 81*133 | 3510 | 3080 | 2930 |
| 83 | 97*123 | 3280 | 2870 | 2730 |
| 89 | 96*133 | 4060 | 3550 | 3380 |
| 98 | 92*153 | 3870 | 3380 | 3220 |
| 113 | 106*153 | 4320 | 3780 | 3600 |
| 125 | 98*184 | 5300 | 4840 | 4610 |
地址:九龍觀塘敬業街59號敬業工廠大廈
| (平方呎) 實用面積 |
呎吋 | 按月合約 | (每月租金) 半年合約 |
(每月租金) 一年合約 |
| 17 | 52*48 | 1262 | 1329 | 1136 |
| 42 | 79*77 | 2420 | 2120 | 2020 |
| 48 | 80*86 | 2690 | 2350 | 2240 |
| 53 | 89*86 | 2920 | 2550 | 2430 |
| 59 | 89*95 | 3140 | 2750 | 2610 |
| 64 | 113*82 | 3380 | 2950 | 2810 |
| 70 | 129*78 | 4000 | 3500 | 3330 |
| 75 | 129*84 | 4310 | 3770 | 3590 |
| 77 | 129*86 | 4410 | 3860 | 3670 |
| 84 | 129*94 | 4820 | 4220 | 4020 |
| 108 | 188*83 | 4650 | 4070 | 3880 |
| 110 | 188*84 | 4710 | 4120 | 3920 |
地址:九龍觀塘觀塘道404號時運工業大廈
| (平方呎) 實用面積 |
呎吋 | 按月合約 | (每月租金) 半年合約 |
(每月租金) 一年合約 |
| 37.2 | 90.75*59 | 2230 | 2030 | 1940 |
| 42.6 | 101.5*60.5 | 2330 | 2130 | 2030 |
| 57 | 69.5*118 | 3150 | 2760 | 2630 |
| 68 | 83*118 | 3610 | 3160 | 3010 |
| 75.4 | 92*118 | 3830 | 3350 | 3190 |
| 78.8 | (72*161.5)-(23.5*13) | 4000 | 3500 | 3330 |
| 80.9 | 104*112 | 4100 | 3580 | 3410 |
地址:新界荃灣橫龍街78-84號正好工業大廈
| (平方呎) 實用面積 |
呎吋 | 按月合約 | (每月租金) 半年合約 |
(每月租金) 一年合約 |
| 44.4 | 94*68 | 2050 | 1870 | 1780 |
| 52.1 | 129*62-3.47 | 2510 | 2290 | 2180 |
| 56 | 109*74 | 2640 | 2410 | 2300 |
| 60.4 | 136*64 | 2420 | 2210 | 2100 |
| 65.1 | 132*71 | 2930 | 2670 | 2550 |
| 72.5 | 120*87 | 2820 | 2580 | 2460 |
| 76.5 | 121*91 | 2980 | 2720 | 2590 |
| 81.3 | 150*78 | 3160 | 2890 | 2750 |
| 95.3 | 176*78 | 3520 | 3210 | 3060 |
| 158.1 | 256*96-12.6 | 5040 | 4610 | 4390 |
| 164.9 | 250*95 | 5260 | 4800 | 4580 |
地址:新界葵興工業街10至14號華發工業大廈
| (平方呎) 實用面積 |
呎吋 | 按月合約 |
| 78.9 | 143*79.5 | 2020 |
| 83.1 | 121*104-4.33 | 2120 |
| 87.8 | 143*89-0.54 | 2240 |
| 91.6 | 121*109 | 2250 |
| 98.4 | 143*104-4.89 | 2390 |
| 103.3 | 143*104 | 2460 |
地址:新界葵涌打磚坪街16-24號有利工業大廈
| (平方呎) 實用面積 |
呎吋 | 按月合約 | (每月租金) 半年合約 |
(每月租金) 一年合約 |
| 27.8 | 74*54 | 1530 | 1340 | 1330 |
| 38.9 | 73*86-4.7 | 1930 | 1690 | 1610 |
| 45.1 | 75.5*86 | 2030 | 1780 | 1690 |
| 50.1 | 68*106 | 1930 | 1760 | 1680 |
| 54.8 | 84*94 | 2340 | 2050 | 1950 |
| 60.1 | 92*94 | 2170 | 1980 | 1890 |
| 65.9 | 84*113 | 2660 | 2330 | 2220 |
| 72.2 | 92*113 | 2490 | 2270 | 2160 |
| 80.9 | 128*91 | 3450 | 3020 | 2880 |
| 109.9 | 119*133 | 4180 | 3660 | 3490 |
| 118.2 | 128*133 | 4500 | 3940 | 3750 |
| 125.6 | 166*113.5-5.3 | 4710 | 4120 | 3920 |
| 130.3 | 147*132-4.5 | 4850 | 4250 | 4040 |
| 136.7 | 164*120 | 5040 | 4410 | 4200 |
| 180.8 | 241*108 | 5000 | 4380 | 4170 |
| 247.4 | 274*130 | 5760 | 5040 | 4800 |
地址:新界葵涌打磚坪街40-42號松林工業大廈
| (平方呎) 實用面積 |
呎吋 | 按月合約 | (每月租金) 半年合約 |
(每月租金) 一年合約 |
| 29.8 | 78*59-2.11 | 1430 | 1300 | 1240 |
| 36.5 | 89*59 | 1680 | 1530 | 1460 |
| 45.6 | 80*82 | 2170 | 1980 | 1890 |
| 50.7 | 89*82 | 2250 | 2050 | 1960 |
| 56.9 | 96*86-0.43 | 2030 | 1850 | 1770 |
| 60 | 96*90 | 2100 | 1920 | 1830 |
| 65.4 | 95*100-0.58 | 2130 | 1940 | 1850 |
| 71.1 | 112.5*91 | 2780 | 2540 | 2420 |
| 75.1 | 165*65.5 | 2910 | 2660 | 2530 |
| 80.3 | 141*82 | 3070 | 2800 | 2670 |
| 88.2 | 139.5*91 | 3340 | 3050 | 2910 |
| 97.8 | 139.5*101 | 3680 | 3360 | 3200 |
| 103.3 | 141*105.5 | 3850 | 3520 | 3350 |
| 113.5 | 160.5*103-1.3 | 4240 | 3870 | 3680 |
| 120.7 | 215*78+4.24 | 4540 | 4150 | 3950 |
地址:新界葵興圳邊街10-18號葵興工業大廈
| (平方呎) 實用面積 |
呎吋 | 按月合約 | (每月租金) 半年合約 |
(每月租金) 一年合約 |
| 26.7 | 78*64-7.96 | 1210 | 1100 | 1050 |
| 34.4 | 59*84 | 1430 | 1310 | 1250 |
| 40 | 86*67 | 1600 | 1460 | 1390 |
| 45.6 | 82*80 | 1760 | 1610 | 1530 |
| 50 | 148*48 | 2220 | 1950 | 1780 |
| 54 | 148*52 | 2380 | 2090 | 1900 |
| 59 | 130*63+1.5 | 2590 | 2280 | 2070 |
| 68 | 102*96 | 2020 | 1850 | 1760 |
| 73.8 | 83*128 | 2370 | 2160 | 2060 |
| 76 | 159*74-5.9 | 3030 | 2670 | 2430 |
| 81.8 | 124*95 | 2350 | 2150 | 2040 |
| 86 | 228*58-6.7 | 3160 | 2780 | 2530 |
| 92.2 | 158*84 | 2550 | 2330 | 2220 |
| 97 | 228*61 | 3350 | 2950 | 2680 |
| 107.1 | 159*97 | 3080 | 2820 | 2680 |
| 115 | 228*85-19.8 | 3720 | 3270 | 2970 |
| 168 | 228*102+5.7 | 4000 | 3650 | 3470 |
| 38 | 114*48 | 1850 | 1560 | 1480 |
| 47 | 114*59 | 2220 | 1870 | 1780 |
| 55 | 119*66 | 1810 | 1730 | 1650 |
| 60 | 119*73 | 2230 | 2130 | 2020 |
| 71 | 119*86 | 2240 | 2140 | 2040 |
| 75 | 123*88 | 2980 | 2510 | 2390 |
| 79 | 119*95 | 2370 | 2260 | 2150 |
| 82 | 123*96 | 2400 | 2290 | 2190 |
| 102 | 123*119 | 2780 | 2650 | 2530 |
| 123 | 261*74 | 3470 | 3310 | 3160 |
地址:九龍紅磡馬頭圍道37號紅磡商業中心
| (平方呎) 實用面積 |
呎吋 | 按月合約 | (每月租金) 半年合約 |
(每月租金) 一年合約 |
| 38.3 | 81*68 | 2790 | 2450 | 2230 |
| 40.5 | 81*72 | 2920 | 2570 | 2340 |
| 43 | 86*72 | 3050 | 2690 | 2440 |
| 57 | 119*69 | 3980 | 3500 | 3180 |
| 68.6 | 119*83 | 4020 | 3690 | 3350 |
| 75.4 | 81*134 | 5070 | 4650 | 4230 |
| 76 | 119*92 | 4690 | 4300 | 3910 |
| 80 | 86*134 | 5280 | 4840 | 4400 |
| 86.2 | 128*97 | 5810 | 5330 | 4840 |
| 89.6 | 133*97 | 6020 | 5520 | 5020 |
地址:新界荃灣橫龍街59-71號荃灣工業大廈
| (平方呎) 實用面積 |
呎吋 | 按月合約 | (每月租金) 半年合約 |
(每月租金) 一年合約 |
| 34 | 86*66-6 | 1760 | 1540 | 1460 |
| 40 | 97*69-6 | 2080 | 1820 | 1730 |
| 45 | 87*74 | 2070 | 1810 | 1720 |
| 50 | 97*74 | 2430 | 2120 | 2020 |
| 64 | 144*64 | 2700 | 2460 | 2340 |
| 75 | 117*94 | 3180 | 2900 | 2760 |
| 82 | 144*83 | 3440 | 3140 | 3000 |
| 90 | 144*91 | 3720 | 3390 | 3230 |
| 96 | 144*97 | 3970 | 3620 | 3450 |
| 163 | 204*111 | 4820 | 4400 | 4200 |
| 223 | 276*118 | 5700 | 5200 | 4950 |
| 238 | 276*127 | 5760 | 5040 | 4800 |
| 241 | 276*129 | 6210 | 5670 | 5400 |
1、極致彈性,零負擔租約:最短壹月起租,可隨時按需續租或升級,完美應對業務波動。
2、價格透明,性價比至高:得益于自置物業,我們去除中介傭金,租金直接回饋客戶,月租低至港幣$620。
3、即租即用,省心省力:辦公室已完成基本裝修,配備獨立冷氣及高速Wi-Fi,簽約後即可入駐,節省大量時間與啓動成本。
4、全港戰略布局,交通便利:十余間分店遍布觀塘、荃灣、葵湧、新蒲崗、筲箕灣等主要工商業區,多數毗鄰地鐵站,通勤便捷。
5、專業形象,即時提升:擁有壹個真實的商業地址用于公司注冊和接待客戶,顯著提升企業可信度。
6、集團經營,信心保障:近20年行業經驗,完善的服務規程和監督機制,確保您的權益得到最大保障。
7、自置業權,穩定可靠:絕大部分物業爲集團自有,杜絕因業主變卦而産生的被迫搬遷風險。
8、無隱藏成本,預算清晰:租金已包含管理費、公共區域水電費,讓您輕松規劃財務。
創業試水:在投入大量資本前,以最低成本測試市場反應和商業模式。
項目驅動:爲特定短期項目組建團隊,需要臨時的、集中的辦公地點。
業務擴展:在建立長期據點前,設立壹個臨時辦事處以服務新區域的客戶。
成本控制:替代昂貴的甲級寫字樓,在維持專業形象的同時有效控制固定支出。
居家辦公升級:爲SOHO族提供壹個區分工作與生活的專業環境,提高效率。
Q:月租辦公室的租金包含哪些費用?
A:租金通常包含辦公空間使用費、管理費、公共區域水電費及公共區域清潔費。高速互聯網費用亦已包含,辦公室內産生的電費獨立計量,按實際使用收取,透明合理。
Q:辦公室內是否可以安裝額外的電話線或網絡?
A:可以。您可以根據需要向我們申請安裝獨立的電話線或升級網絡服務,我們會協助安排運營商,相關費用需由客戶自行承擔。
Q:周末或公衆假期是否可以進入辦公室?
A:大部分分店提供24小時門禁卡,允許您在非辦公時間進入。具體安排請在租用時與我們的經理確認。
不要再讓昂貴的長期租約束縛您的發展步伐。當代集團爲您提供最靈活、最可靠的月租辦公室解決方案。
立即致電(852)21561988,查詢最新優惠與空房!
總部地址:葵湧打磚坪街40-42號松林工業大廈
服務熱線:(852)21561988
辦公時間:星期一至星期六,上午9:00至下午6:00
通訊地址:葵湧打磚坪街40-42號松林工業大廈
服務專線:(852)21561988
辦公時間:平日9:00-18:00
傳真:34991381
請填寫你的聯絡資料 (** 請務必填寫.)
留言
![]()
葵涌打磚坪街40-42號松林工業大廈
服務專線:(852)21561988
傳真:34991381
分店地址:
新蒲崗百勝辦公室:九龍新蒲崗爵祿街33A-37A百勝工業大廈
觀塘越成辦公室:九龍觀塘偉業街145號越成工廠大廈
觀塘永興辦公室:九龍觀塘興業街14號永興工業大廈
觀塘敬業辦公室:九龍觀塘敬業街59號敬業工廠大廈
觀塘時運辦公室:九龍觀塘觀塘道404號時運工業大廈
荃灣正好辦公室:新界荃灣橫龍街78-84號正好工業大廈
葵涌華發辦公室:新界葵興工業街10至14號華發工業大廈
葵涌有利辦公室:新界葵涌打磚坪街16-24號有利工業大廈
葵涌松林辦公室:新界葵涌打磚坪街40-42號松林工業大廈
葵興辦公室:新界葵興圳邊街10-18號葵興工業大廈
紅磡辦公室:九龍紅磡馬頭圍道37號紅磡商業中心
荃灣辦公室:新界荃灣橫龍街59-71號荃灣工業大廈